タキ高校コウコウ演劇部エンゲキブ 部員数ブインスウ変遷ヘンセン
 年度ネンド西セイレキ   合計ゴウケイ(1・2ネンケイ) オトコ オンナ ネン オトコ オンナ ネン オトコ オンナ ネン オトコ オンナ 地区チク大会タイカイ作品サクヒン 部長ブチョウ(2ネン 顧問コモン
 2015 H27  94  62  47  47  42  16  26  20  11  32  20  12    長谷川 悠真  カハシ國本クニモト野々垣・村田サコウ
2014 H26  98  ( 71   ) 52  46  38  16  22  33  21  12  27  15  12   トキントキンでドキンドキン   中須賀智志  高橋タカハシ國本クニモト早川
2013 H25 87 ( 64 ) 47 40 37 22 15 27 15 12 23 10 13 ホシのオモテツキのウラ 古川フルカワ智也トモヤ 高橋タカハシ國本クニモト酒向サコウ
2012 H24 79 ( 63 ) 37 42 35 18 17 28 14 14 16 5 11 ホウカゴ物語モノガタリ 常田トキタ英一朗エイイチロウ 高橋タカハシ國本クニモト坪井ツボイ
2011 H23 69 ( 55 ) 35 34 37 20 17 18 7 11 14 8 6 ざしきわらしのいるところ 林 大稀 高橋タカハシ國本クニモト波多野ハタノ
2010 H22 61 ( 42 ) 29 32 27 12 15 15 9 6 19 8 11 パパは高校生コウコウセイ 森田モリタワタル 高橋タカハシ・野々垣・國本クニモト
2009 H21 55 ( 38 ) 30 25 16 10 6 22 11 11 17 9 8 心霊シンレイ倶楽部クラブ 日比野ヒビノ文菜アヤナ 高橋タカハシ・野々垣・和田ワダ
2008 H20 62 ( 53 ) 36 26 31 16 15 22 12 10 9 8 1 バアちゃん! 角谷スミヤ勇樹ユウキ 高橋タカハシ・野々垣・和田ワダ
2007 H19 47 ( 35 ) 31 16 25 14 11 10 9 1 12 8 4 イ=ストーリー 西田ニシダ ヒビキ 高橋タカハシ・野々垣・和田ワダハヤシ
2006 H18 44 ( 30 ) 34 10 13 12 1 17 12 5 14 10 4 シアワせのレストラン 馬原マハラユウ 高橋タカハシ・野々垣・服部ハットリ
2005 H17 54 ( 40 ) 37 17 22 15 7 18 14 4 14 8 6 チェリーボーイズ ホリ 雄貴ユウキ 高橋タカハシ・野々垣・服部ハットリ
2004 H16 49 ( 47 ) 28 21 27 17 10 20 10 10 2 1 1 どんとこい!(ライアー全国ゼンコク 長谷川ハセガワ俊雄トシオ 高橋タカハシ・野々垣・大竹オオタケ
2003 H15 44 ( 27 ) 23 21 25 14 11 2 1 1 17 8 9 ライアー!ライアー!ライアー! 宮川ミヤカワ タケシ 高橋タカハシ・野々垣・大竹オオタケ
2002 H14 38 ( 29 ) 20 18 9 6 3 20 8 12 9 6 3 ガキンチョ帝国テイコクってき 全国ゼンコク 市原イチハラ弘一コウイチ 高橋タカハシ・野々垣・大竹オオタケ堀西ホリニシ
2001 H13 42 ( 31 ) 18 24 22 8 14 9 6 3 11 4 7 ってきます! 坂口サカグチココロザシ 高橋タカハシ・野々垣・堀西ホリニシ高橋タカハシヒデ
2000 H12 52 ( 45 ) 26 26 27 12 15 18 9 9 7 5 2 おばけ羅刹ラセツ 全国ゼンコク 山本ヤマモト真弓マユミ 高橋タカハシ中須賀ナカスガ堀西ホリニシ
1999 H11 46 ( 35 ) 25 21 26 13 13 9 7 2 11 5 6 高校コウコウ羅刹ラセツモン 杉野スギノ貴彦タカヒコ 高橋タカハシ中須賀ナカスガ伊与田イヨダ
1998 H10 64 ( 51 ) 40 24 35 27 8 16 6 10 13 7 6 応援団オウエンダン物語モノガタリ 石黒イシグロ圭一郎ケイイチロウ 高橋タカハシ中須賀ナカスガ伊与田イヨダ
1997 H9 72 ( 51 ) 33 39 33 14 19 18 10 8 21 9 12 ♪えーじゃないか 野田ノダ和希カズキ 高橋タカハシ佐分サワケ中井ナカイ
1996 H8 68 ( 48 ) 36 32 25 14 11 23 10 13 20 12 8 16 −sixteen−(かぐや 全国ゼンコク 渡辺ワタナベ真輔シンスケ 高橋タカハシ佐分サワケ中井ナカイ
1995 H7 83 ( 65 ) 36 47 40 15 25 25 13 12 18 8 10 かぐやヒメ異聞イブン 浅野アサノ伸行ノブユキ 高橋タカハシ佐分サワケ中井ナカイ
1994 H6 74 ( 56 ) 34 40 38 19 19 18 8 10 18 7 11 おぎゃあ 立松タテマツ功至コウジ 高橋タカハシ中井ナカイ
1993 H5 49 ( 35 ) 19 30 20 8 12 15 5 10 14 6 8 パーマネントバケーション(ヘロホワ全国ゼンコク 赤塚アカツカ洋信ヒロノブ 高橋タカハシ・高橋
1992 H4 49 ( 34 ) 22 27 18 7 11 16 8 8 15 7 8 ヘロヘロのホワホワ 宮崎ミヤザキ ユタカ 高橋タカハシ・高橋
1991 H3 45 ( 40 ) 21 24 25 14 11 15 7 8 5 0 5 やな渡世トセイでござんす 真崎マサキリュウクニ 高橋タカハシ・高橋秀・堀西ホリニシ
1990 H2 35 ( 25 ) 15 20 15 7 8 10 0 10 10 8 2 Moon Light 古田フルタ和歌子ワカコ 高橋タカハシ堀西ホリニシ
1989 H1 41 ( 32 ) 18 23 20 7 13 12 9 3 9 2 7 さくらさくころ 坪内ツボウチ一則カズノリ 高橋タカハシ堀西ホリニシ
1988 S63 40 ( 24 ) 22 18 15 11 4 9 2 7 16 9 7 魔界マカイオニゴク 福井フクイ隆行タカユキ 高橋タカハシ堀西ホリニシ小島コジマ
1987 S62 33 ( 25 ) 15 18 9 2 7 16 9 7 8 4 4 Hand in Hand 小沢コザワイチセイ 高橋タカハシ堀西ホリニシ小島コジマ
1986 S61 38 ( 24 ) 25 13 16 9 7 8 4 4 14 12 2 ガキ太鼓タイコ(STREET全国ゼンコク 橋本ハシモト竜樹タツキ 高橋タカハシ堀西ホリニシ小島コジマ
1985 S60 28 ( 22 ) 16 12 8 4 4 14 12 2 6 0 6 STREET・KID 山口ヤマグチタケシ 高橋タカハシ堀西ホリニシ
1984 S59 26 ( 20 ) 12 14 14 12 2 6 0 6 6 0 6 トラブルメーカー 福田フクタ由美ユミ 高橋タカハシ堀西ホリニシ
1983 S58 26 ( 12 ) 10 16 6 0 6 6 0 6 14 10 4 ヤミウツツ 岩井イワイツル 高橋タカハシハラ博司ヒロシ
1982 S57 23 ( 20 ) 13 10 6 0 6 14 10 4 3 3 0 瞬時シュンジマヨウタ 脳神経ノウシンケイへようこそ 石原イシハラ祥吾ショウゴ 佐々ササ高橋タカハシ
※ 1989ネン以降イコウは、4ガツ登録時トウロクジ部員ブイン名簿メイボ確認カクニン。それ以前イゼンについては、OBカイ名簿メイボ確認カクニンしたため、卒業時ソツギョウジまでに退部タイブしたモノカズハイっていない。
※ 「STREET・KID」「魔界マカイオニゴク」は、部員ブイン以外イガイにもオオくのヒトにサブキャストとしててもらっている。(ジュンイン) 
※ 1・2ネンケイは、本校ホンコウでは3ネンジツシツ的に活動カツドウ参加サンカしないため、活動カツドウ参加者サンカシャカズるため表示ヒョウジ。ただし、全国ゼンコク大会タイカイ出場シュツジョウしたトシは3年生ネンセイフクめて実質的ジッシツテキ参加サンカ